| PROPIETARIOS | PISO | % | FACHADA | COLUMPIOS | TOTALES |
| MANUEL SIURANA CUELLAR | 2º A | 2.24 | 214.66 | 83.55 | 298.21 |
| E. ESCALERA BARRIONUEVO | 2º B | 2.03 | 194.53 | 75.72 | 270.25 |
| IVES ERCULISE | 2º C | 1.9 | 182.08 | 70.87 | 252.95 |
| JAVIER CASTELL | 2º D | 1.79 | 171.54 | 66.77 | 238.30 |
| J.F. RODRIGUEZ URQUIJO | 2º E | 1.73 | 165.79 | 64.53 | 230.31 |
| DANIEL GRASS | 2º F | 1.89 | 181.12 | 70.50 | 251.62 |
| FRANCISCO FLORÍA DOMPER | 3º A | 2.24 | 214.66 | 83.55 | 298.21 |
| LIDIA FONT SAIZ | 3º B | 2.03 | 194.53 | 75.72 | 270.25 |
| Mª DEL MAR MACAYA MIGUEL | 3º C | 2.06 | 197.41 | 76.84 | 274.25 |
| AMADEO FERRÉ VERICAT | 3º D | 1.79 | 171.54 | 66.77 | 238.30 |
| MARIA JESUS GAUDES | 3º E | 1.73 | 165.79 | 64.53 | 230.31 |
| JOSEFINA SANCHEZ MILEGO | 3º F | 1.89 | 181.12 | 70.50 | 251.62 |
| JUAN HERNANDEZ CALATAYUD | 4º A | 2.24 | 214.66 | 83.55 | 298.21 |
| ALFONSO MACAYA MIGUEL | 4º B | 2.28 | 218.49 | 85.04 | 303.54 |
| JOSE ANT. GARCES LARIOS | 4 º C | 1.81 | 173.45 | 67.51 | 240.97 |
| JAVIER GONZALEZ GARRIDO | 4º D | 1.79 | 171.54 | 66.77 | 238.30 |
| JUAN CARLOS CASTAÑOS PANERO | 4º E | 2.04 | 195.49 | 76.09 | 271.59 |
| J. ARIZNAVARRETA CHURRUCA | 4º F | 1.89 | 181.12 | 70.50 | 251.62 |
| SCI ALBATROS | 5º A | 2.63 | 252.03 | 98.10 | 350.13 |
| ANGELA CURTO ALASTRUEY | 5º B | 2.65 | 253.95 | 98.85 | 352.79 |
| FAMILIA HERNANDEZ | 5º C | 1.81 | 173.45 | 67.51 | 240.97 |
| Mª DEL MAR MACAYA MIGUEL | 5º D | 1.79 | 171.54 | 66.77 | 238.30 |
| JORDI CODINA PEREMIQUEL | 5º E | 1.73 | 165.79 | 64.53 | 230.31 |
| Mª VICTORIA VARELA MARTINEZ | 5º F | 1.89 | 181.12 | 70.50 | 251.62 |
| OLIMPIO SANCHEZ ESPIAGO | 6º C | 1.81 | 173.45 | 67.51 | 240.97 |
| VERONIQUE COMMET | 6º D | 1.89 | 181.12 | 70.50 | 251.62 |
| FAMILIA PAULY | 6º E | 1.73 | 165.79 | 64.53 | 230.31 |
| MIGUEL ARNAL GIMENEZ | 6º F | 1.89 | 181.12 | 70.50 | 251.62 |
| FAMILIA MAÑÁ FERRER | 6º G | 4.39 | 420.69 | 163.75 | 584.44 |
| SEBASTIÁN RECAJ PEREZ | 7º E | 1.73 | 165.79 | 64.53 | 230.31 |
| CRESCENCIO LÓPEZ DE SILANES | 7º F | 1.89 | 181.12 | 70.50 | 251.62 |
| LIONEL BOCHACA SERVENT | 7º H | 5.3 | 507.90 | 197.69 | 705.59 |
| FAMILIA JARRETA BONA | 8º J | 1.44 | 138.00 | 53.71 | 191.71 |
| ALFONSO MACAYA MIGUEL | 8º E | 1.73 | 165.79 | 64.53 | 230.31 |
| LUIS DARIO DE LA PEÑA | 8º F | 1.98 | 189.74 | 73.85 | 263.60 |
| JOSE Mª POZAS RUBALCABA | 8º I | 2.31 | 221.37 | 86.16 | 307.53 |
| CARLOS PALAU AÑÓ | ATICO | 4.64 | 444.65 | 173.07 | 617.72 |
| VIZCARRO - PARIS INVERSIONES, S.L. | P.B. | 19.4 | 1859.10 | 723.62 | 2582.72 |
| TOTALES | 100 | 9,583 | 3,730 | 13313.00 | |
jueves, 26 de septiembre de 2013
Derrama Albatros I, columpios y fachada
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Se recuerda a los propietarios de Albatros I que se debe abonar la derrama de los columpios, en tanto que la de la fachada queda pendiente de los que se decida en la Junta Extraordinaria a celebrar el 26 de octubre próximo.
ResponderEliminar