Nº | PROPIETARIOS | PISO | % | GRUPO 1 | GRUPO 2 | GARAJE | T.AÑO/EUROS |
1 | BONIFACIO PASTOR TIERNO | 1º A | 2.55 | 691.00 | 258.16 | 14 | 935.16 |
2 | ANTONIO BALSELLS FORNÉS | 1º B | 1.78 | 482.34 | 180.21 | 662.55 | |
3 | ANTONIO BALSELLS FORNÉS | 1º C | 1.75 | 474.22 | 177.17 | 651.39 | |
4 | ANTONIO BALSELLS FORNÉS | 1º D | 1.67 | 452.54 | 169.07 | 621.61 | |
5 | ANTONIO BALSELLS FORNÉS | 1º E | 1.76 | 476.92 | 178.18 | 655.11 | |
6 | ANTONIO BALSELLS FORNÉS | 1º F | 1.82 | 493.18 | 184.26 | 677.44 | |
7 | ADOLFO SAINZ MARQUÉS | 2º A | 2.32 | 628.67 | 234.88 | 863.55 | |
8 | LEONOR URIARTE ZABALA | 2º B | 1.78 | 482.34 | 180.21 | 662.55 | |
9 | PILAR GÓMEZ TRUJILLO | 2º C | 1.75 | 474.22 | 177.17 | 651.39 | |
10 | J.L. FERRANDO TORRECI | 2º D | 1.67 | 452.54 | 169.07 | 621.61 | |
11 | ENRIQUE BOLEA TURMO | 2º E | 1.99 | 539.25 | 201.47 | 14 | 726.72 |
12 | M.T. HERNANDEZ FERNANDEZ | 2º F | 1.82 | 493.18 | 184.26 | 677.44 | |
13 | ANTONIO TRANCÓN VALERA | 3º A | 2.55 | 691.00 | 258.16 | 14 | 935.16 |
14 | JORDI MARQUÉS MORA | 3º B | 1.78 | 482.34 | 180.21 | 662.55 | |
15 | BEGOÑA MARTÍN AJURIA | 3º C | 1.98 | 536.54 | 200.46 | 14 | 723.00 |
16 | PILAR HERNANDEZ SANCHEZ | 3º D | 1.67 | 452.54 | 169.07 | 621.61 | |
17 | FRCO. J. ITURBE AMOREBIETA | 3º E | 1.76 | 476.92 | 178.18 | 655.11 | |
18 | GONZALO FERNANDEZ PEREDA | 3º F | 1.82 | 493.18 | 184.26 | 677.44 | |
19 | TEOFILO OVEJERO | 4º A | 2.5 | 677.45 | 253.10 | 14 | 916.55 |
20 | ALFONSO VIDAL GARCÍA | 4º B | 1.78 | 482.34 | 180.21 | 662.55 | |
21 | IGNACIO ECHEVARRI | 4º C | 1.75 | 474.22 | 177.17 | 651.39 | |
22 | GABRIEL SAIZ PEÑA | 4º D | 1.67 | 452.54 | 169.07 | 621.61 | |
23 | ANTONIO SIMÓ SIMÓ | 4º E | 1.99 | 539.25 | 201.47 | 14 | 726.72 |
24 | ANTONIO SIMÓ SIMÓ | 4º F | 1.82 | 493.18 | 184.26 | 677.44 | |
25 | FAMILIA GARCIA | 5º A | 2.55 | 691.00 | 258.16 | 949.16 | |
26 | VICENTE RODRIGUEZ LÓPEZ | 5º B | 2.01 | 544.67 | 203.49 | 14 | 734.16 |
27 | MARICARMEN LINARES DARZA | 5º C | 1.75 | 474.22 | 177.17 | 651.39 | |
28 | Mª TERESA LINARES DARZA | 5º D | 1.67 | 452.54 | 169.07 | 621.61 | |
29 | ALFREDO ESCOBAR ALVAREZ | 5º E | 1.99 | 539.25 | 201.47 | 14 | 726.72 |
30 | GARBINE DE BRINGAS LUCQ | 5º F | 1.82 | 493.18 | 184.26 | 677.44 | |
31 | DANIEL VAQUER ROCA | 6º A | 2.32 | 628.67 | 234.88 | 863.55 | |
32 | JORDI BOLEDA AMADO | 6º B | 1.78 | 482.34 | 180.21 | 662.55 | |
33 | MANUEL FEBRER MARTÍ | 6º C | 1.75 | 474.22 | 177.17 | 651.39 | |
34 | JUAN BELTRÁN PEÑA | 6º D | 1.67 | 452.54 | 169.07 | 621.61 | |
35 | J.A.RODRIGUEZ GASCÓN | 6º E | 1.76 | 476.92 | 178.18 | 655.11 | |
36 | MIGUEL A. VALLEJO MUÑOZ | 6º F | 1.82 | 493.18 | 184.26 | 677.44 | |
37 | ELISA CARCELLER RODA | 7º A | 2.55 | 691.00 | 258.16 | 14 | 935.16 |
38 | FAMILA BLASCO RAMON | 7º B | 2.01 | 544.67 | 203.49 | 14 | 734.16 |
39 | Mª CONCEPCIÓN PORTILLO URIBARRI | 7º C | 1.75 | 474.22 | 177.17 | 651.39 | |
40 | Mº DOLORES CABANES SERRAT | 7º D | 1.67 | 452.54 | 169.07 | 621.61 | |
41 | FRCO. J. GABARAIN OTEGUI | 7º E | 1.99 | 539.25 | 201.47 | 14 | 726.72 |
42 | Mº DOLORES CABANES SERRAT | 7º F | 1.82 | 493.18 | 184.26 | 14 | 663.44 |
43 | FAMILIA AYZA - ROCA | 8º A | 2.55 | 691.00 | 258.16 | 14 | 935.16 |
44 | ANGEL PEREZ DIAZ | 8º B | 1.78 | 482.34 | 180.21 | 662.55 | |
45 | CLAUDE MOINOT | 8º C | 1.98 | 536.54 | 200.46 | 14 | 723.00 |
46 | Mº DOLORES CABANES SERRAT | 8º D | 1.9 | 514.86 | 192.36 | 707.22 | |
47 | GENARO ALONSO QUINTANILLA | 8º E | 1.76 | 476.92 | 178.18 | 655.11 | |
48 | Mº DOLORES CABANES SERRAT | 8º F | 2.05 | 555.51 | 207.54 | 14 | 749.05 |
49 | RODRIGO VIDAL QUEROL | ATICO G | 2.36 | 639.51 | 238.93 | 878.44 | |
50 | S.C.I. ALBATROS | ATICO H | 1.56 | 422.73 | 157.93 | 580.66 | |
51 | ISIDORO VAQUER ROCA | ATICO l | 1.75 | 474.22 | 177.17 | 651.39 | |
52 | ROBERTO MARTI JOVANI | ATICO J | 1.76 | 476.92 | 178.18 | 655.11 | |
LIDIA FONT SAIZ | G. Nº 15 | 0.2353 | 63.76 | 23.82 | 14 | 73.58 | |
TOTALES | 100.0953 | 27098 | 10124 | 37222.00 | |||
jueves, 26 de septiembre de 2013
Presupuesto Albatros II, 2013-2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario