Nº | PROPIETARIOS | PISO | % | GRUPO 1 | GRUPO 2 | T. AÑO E. | |||||||||
1 | MANUEL SIURANA CUELLAR | 2º A | 2.24 | 560.29 | 249.85 | 810.14 | |||||||||
2 | E. ESCALERA BARRIONUEVO | 2º B | 2.03 | 507.76 | 226.42 | 734.19 | |||||||||
3 | IVES ERCULISE | 2º C | 1.9 | 475.25 | 211.92 | 687.17 | |||||||||
4 | JAVIER CASTELL | 2º D | 1.79 | 447.73 | 199.65 | 647.39 | |||||||||
5 | J.F. RODRIGUEZ URQUIJO | 2º E | 1.73 | 432.72 | 192.96 | 625.69 | |||||||||
6 | DANIEL GRASS | 2º F | 1.89 | 472.75 | 210.81 | 683.55 | |||||||||
7 | FRANCISCO FLORÍA DOMPER | 3º A | 2.24 | 560.29 | 249.85 | 810.14 | |||||||||
8 | LIDIA FONT SAIZ | 3º B | 2.03 | 507.76 | 226.42 | 734.19 | |||||||||
9 | Mª DEL MAR MACAYA MIGUEL | 3º C | 2.06 | 515.27 | 229.77 | 745.04 | |||||||||
10 | AMADEO FERRÉ VERICAT | 3º D | 1.79 | 447.73 | 199.65 | 647.39 | |||||||||
11 | MARIA JESUS GAUDES | 3º E | 1.73 | 432.72 | 192.96 | 625.69 | |||||||||
12 | JOSEFINA SANCHEZ MILEGO | 3º F | 1.89 | 472.75 | 210.81 | 683.55 | |||||||||
13 | JUAN HERNANDEZ CALATAYUD | 4º A | 2.24 | 560.29 | 249.85 | 810.14 | |||||||||
14 | ALFONSO MACAYA MIGUEL | 4º B | 2.28 | 570.30 | 254.31 | 824.60 | |||||||||
15 | JOSE ANT. GARCES LARIOS | 4 º C | 1.81 | 452.74 | 201.88 | 654.62 | |||||||||
16 | JAVIER GONZALEZ GARRIDO | 4º D | 1.79 | 447.73 | 199.65 | 647.39 | |||||||||
17 | JUAN CARLOS CASTAÑOS PANERO | 4º E | 2.04 | 510.27 | 227.54 | 737.80 | |||||||||
18 | J. ARIZNAVARRETA CHURRUCA | 4º F | 1.89 | 472.75 | 210.81 | 683.55 | |||||||||
19 | SCI ALBATROS | 5º A | 2.63 | 657.84 | 293.35 | 951.19 | |||||||||
20 | ANGELA CURTO ALASTRUEY | 5º B | 2.65 | 662.84 | 295.58 | 958.42 | |||||||||
21 | FAMILIA HERNANDEZ | 5º C | 1.81 | 452.74 | 201.88 | 654.62 | |||||||||
22 | Mª DEL MAR MACAYA MIGUEL | 5º D | 1.79 | 447.73 | 199.65 | 647.39 | |||||||||
23 | JORDI CODINA PEREMIQUEL | 5º E | 1.73 | 432.72 | 192.96 | 625.69 | |||||||||
24 | Mª VICTORIA VARELA MARTINEZ | 5º F | 1.89 | 472.75 | 210.81 | 683.55 | |||||||||
25 | OLIMPIO SANCHEZ ESPIAGO | 6º C | 1.81 | 452.74 | 201.88 | 654.62 | |||||||||
26 | VERONIQUE COMMET | 6º D | 1.89 | 472.75 | 210.81 | 683.55 | |||||||||
27 | FAMILIA PAULY | 6º E | 1.73 | 432.72 | 192.96 | 625.69 | |||||||||
28 | MIGUEL ARNAL GIMENEZ | 6º F | 1.89 | 472.75 | 210.81 | 683.55 | |||||||||
29 | FAMILIA MAÑÁ FERRER | 6º G | 4.39 | 1098.07 | 489.65 | 1587.72 | |||||||||
30 | SEBASTIÁN RECAJ PEREZ | 7º E | 1.73 | 432.72 | 192.96 | 625.69 | |||||||||
31 | CRESCENCIO LÓPEZ DE SILANES | 7º F | 1.89 | 472.75 | 210.81 | 683.55 | |||||||||
32 | LIONEL BOCHACA SERVENT | 7º H | 5.3 | 1325.69 | 591.15 | 1916.84 | |||||||||
33 | FAMILIA JARRETA BONA | 8º J | 1.44 | 360.19 | 160.62 | 520.80 | |||||||||
34 | ALFONSO MACAYA MIGUEL | 8º E | 1.73 | 432.72 | 192.96 | 625.69 | |||||||||
35 | LUIS DARIO DE LA PEÑA | 8º F | 1.98 | 495.26 | 220.85 | 716.10 | |||||||||
36 | JOSE Mª POZAS RUBALCABA | 8º I | 2.31 | 577.80 | 257.65 | 835.45 | |||||||||
37 | CARLOS PALAU AÑÓ | ATICO | 4.64 | 1160.60 | 517.54 | 1678.14 | |||||||||
38 | VIZCARRO - PARIS INVERSIONES, S.L. | P.B. | 19.4 | 4852.52 | EXENTO | 4852.52 | |||||||||
TOTALES | 100 | 25,013 | 8,990 | 34003.00 | |||||||||||
jueves, 26 de septiembre de 2013
Presupuesto Albatros I, 2013-2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario