| GASTOS COMUNES | |||
| Manten. Piscinas | 2,750 | Exento nº 38+gar. cerrados Alb. 2 | |
| Iberdrola Complejo | 1,600 | Exento nº 38+gar. Cerrados Alb.2 | 6,750 |
| Facsa Complejo | 2,400 | Exento nº 38+gar. Cerrados Alb.2 | |
| Arrendam. Porteria | 4,560 | ||
| Comunidad Porteria | 0 | ||
| Suministro Mín. Agua-Luz | 0 | Nóminas | 14,000 |
| Sueldos y salarios | 23,562 | Seg. Soc. | 5,404 |
| Imprevistos y varios | 700 | Tributos IRPF | 3,458 |
| Comis.Banco | 150 | Sust. Portero | 700 |
| Otros servicios | 950 | ||
| Teléfono ascensores | 100 | ||
| Compra mercaderías + reparaciones | 3,800 | ||
| Fondo Reserva | 2,650 | ||
| Vados Ayto. 2.013 | 360 | ||
| Administración | 4,900 | ||
| I.V.A. Profesional (21%) | 1,029 | ||
| Seguros Albatros 1 y 2 | 7,100 | ||
| Gestoría laboral | 1,050 | ||
| Podar palmeras | 600 | ||
| Pintura | 600 | ||
| ALB. 1 (48 %) | 25013 | ||
| GASTOS COMUNES - EXENTOS | 52,111 | ||
| ALB. 2 (52 %) | 27098 | ||
| PARTICULARES ALB.1 | 250 | Rep. (T/R) | |
| Ascensores | 2,600 | ||
| Revisión Extintores | 400 | ||
| Iberdrola | 1,600 | ||
| Limpieza | 900 | ||
| Gastos comunes 6.750 (48%) | 3,240 | ||
| 8,990 | |||
| PARTICULARES ALB.2 | |||
| 250 | Reparaciones | ||
| Ascensores | 2,614 | Manten. (exentos garajes cerrados) | |
| Revisión Extintores | 450 | ||
| Iberdrola | 2,100 | ||
| Limpieza | 1,200 | ||
| Gastos comunes 6.750 (52%) | 3,510 | ||
| 10,124 | |||
| TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 13/14 | 71,225 | ||
jueves, 26 de septiembre de 2013
Presupuesto ejercicio 2013-2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario