Nº PROPIETARIOS PISO % COLUMPIOS
1 BONIFACIO PASTOR TIERNO 1º A 2,55 103,07
2 ANTONIO BALSELLS FORNÉS 1º B 1,78 71,95
3 ANTONIO BALSELLS FORNÉS 1º C 1,75 70,74
4 ANTONIO BALSELLS FORNÉS 1º D 1,67 67,50
5 ANTONIO BALSELLS FORNÉS 1º E 1,76 71,14
6 ANTONIO BALSELLS FORNÉS 1º F 1,82 73,56
7 ADOLFO SAINZ MARQUÉS 2º A 2,32 93,77
8 LEONOR URIARTE ZABALA 2º B 1,78 71,95
9 PILAR GÓMEZ TRUJILLO 2º C 1,75 70,74
10 J.L. FERRANDO TORRECI 2º D 1,67 67,50
11 ENRIQUE BOLEA TURMO 2º E 1,99 80,44
12 M.T. HERNANDEZ FERNANDEZ 2º F 1,82 73,56
13 ANTONIO TRANCÓN VALERA 3º A 2,55 103,07
14 JORGE MARQUÉS MORA 3º B 1,78 71,95
15 BEGOÑA MARTÍN AJURIA 3º C 1,98 80,03
16 PILAR HERNANDEZ SANCHEZ 3º D 1,67 67,50
17 FRCO. J. ITURBE AMOREBIETA 3º E 1,76 71,14
18 GONZALO FERNANDEZ PEREDA 3º F 1,82 73,56
19 TEOFILO OVEJERO 4º A 2,5 101,05
20 ALFONSO VIDAL GARCÍA 4º B 1,78 71,95
21 IGNACIO ECHEVARRI 4º C 1,75 70,74
22 4º D 1,67 67,50
23 ANTONIO SIMÓ SIMÓ 4º E 1,99 80,44
24 ANTONIO SIMÓ SIMÓ 4º F 1,82 73,56
25 FAMILIA GARCIA 5º A 2,55 103,07
26 VICENTE RODRIGUEZ LÓPEZ 5º B 2,01 81,24
27 PORTERIA 5º C 1,75 70,74
28 Mª TERESA LINARES DARZA 5º D 1,67 67,50
29 ALFREDO ESCOBAR ALVAREZ 5º E 1,99 80,44
30 GARBINE DE BRINGAS LUCQ 5º F 1,82 73,56
31 DANIEL VAQUER ROCA 6º A 2,32 93,77
32 JORDI BOLEDA AMADO 6º B 1,78 71,95
33 MANUEL FEBRER MARTÍ 6º C 1,75 70,74
34 JUAN BELTRÁN PEÑA 6º D 1,67 67,50
35 J.A.RODRIGUEZ GASCÓN 6º E 1,76 71,14
36 MIGUEL A. VALLEJO MUÑOZ 6º F 1,82 73,56
37 ELISA CARCELLER RODA 7º A 2,55 103,07
38 FAMILIA BLASCO RAMON 7º B 2,01 81,24
39 Mª CONCEPCIÓN PORTILLO URIBARRI 7º C 1,75 70,74
40 Mº DOLORES CABANES SERRAT 7º D 1,67 67,50
41 FRCO. J. GABARAIN OTEGUI 7º E 1,99 80,44
42 Mº DOLORES CABANES SERRAT 7º F 1,82 73,56
43 FAMILIA AYZA - ROCA 8º A 2,55 103,07
44 ANGEL PEREZ DIAZ 8º B 1,78 71,95
45 CLAUDE MOINOT 8º C 1,98 80,03
46 Mº DOLORES CABANES SERRAT 8º D 1,9 76,80
47 GENARO ALONSO QUINTANILLA 8º E 1,76 71,14
48 Mº DOLORES CABANES SERRAT 8º F 2,05 82,86
49 RODRIGO VIDAL QUEROL ATICO G 2,36 95,39
50 S.C.I. ALBATROS ATICO H 1,56 63,06
51 ISIDORO VAQUER ROCA ATICO l 1,75 70,74
52 ROBERTO MARTI JOVANI ATICO J 1,76 71,14
LIDIA FONT SAIZ G. Nº 15 0,2353 9,51
TOTALES 100,0953 4046
En esta derrama por los columpios, de los convecinos de Albatros II, debe leerse como sigue:
ResponderEliminarPrimeras dos cifras son el nº de orden, después viene el nombre, a continuación el piso, luego el coeficiente de cada uno y, finalmente la cantidad a ingresar. Como ejemplo, en la última línea, serían 9.51euros. Sorry.