lunes, 8 de abril de 2013

Derrama Albatros II, fachadas y valla tenis

Nº  PROPIETARIOS PISO % DERRAMA A
1 BONIFACIO PASTOR TIERNO 1º A 2,55   66,30
2 ANTONIO BALSELLS FORNÉS 1º B 1,78 46,28
3 ANTONIO BALSELLS FORNÉS 1º C 1,75 45,50
4 ANTONIO BALSELLS FORNÉS 1º D 1,67 43,42
5 ANTONIO BALSELLS FORNÉS 1º E 1,76 45,76
6 ANTONIO BALSELLS FORNÉS 1º F 1,82 47,32
7 ADOLFO SAINZ MARQUÉS 2º A 2,32 60,32
8 LEONOR URIARTE ZABALA 2º B 1,78 46,28
9 PILAR GÓMEZ TRUJILLO 2º C 1,75 45,50
10 J.L. FERRANDO TORRECI 2º D 1,67 43,42
11 ENRIQUE BOLEA TURMO 2º E 1,99 51,74
12 M.T. HERNANDEZ FERNANDEZ 2º F 1,82 47,32
13 ANTONIO TRANCÓN VALERA 3º A 2,55 66,30
14 JORGE MARQUÉS MORA 3º B 1,78 46,28
15 BEGOÑA MARTÍN AJURIA 3º C 1,98 51,48
16 PILAR HERNANDEZ SANCHEZ 3º D 1,67 43,42
17 FRCO. J. ITURBE AMOREBIETA 3º E 1,76 45,76
18 GONZALO FERNANDEZ PEREDA 3º F 1,82 47,32
19 TEOFILO OVEJERO 4º A 2,5 65,00
20 ALFONSO VIDAL GARCÍA 4º B 1,78 46,28
21 IGNACIO ECHEVARRI 4º C 1,75 45,50
22 PORTERIA 4º D 1,67 43,42
23 ANTONIO SIMÓ SIMÓ 4º E 1,99 51,74
24 ANTONIO SIMÓ SIMÓ 4º F 1,82 47,32
25 FAMILIA GARCIA 5º A 2,55 66,30
26 VICENTE RODRIGUEZ LÓPEZ 5º B 2,01 52,26
27 MARICARMEN LINARES DARZA 5º C 1,75 45,50
28 Mª TERESA LINARES DARZA 5º D 1,67 43,42
29 ALFREDO ESCOBAR ALVAREZ 5º E 1,99 51,74
30 GARBINE DE BRINGAS LUCQ 5º F 1,82 47,32
31 DANIEL VAQUER ROCA 6º A 2,32 60,32
32 JORDI BOLEDA AMADO 6º B 1,78 46,28
33 MANUEL FEBRER MARTÍ 6º C 1,75 45,50
34 JUAN BELTRÁN PEÑA 6º D 1,67 43,42
35 J.A.RODRIGUEZ GASCÓN 6º E 1,76 45,76
36 MIGUEL A. VALLEJO MUÑOZ 6º F 1,82 47,32
37 ELISA CARCELLER RODA 7º A 2,55 66,30
38 IGNACIO BLASCO GIL 7º B 2,01 52,26
39 Mª CONCEPCIÓN PORTILLO URIBARRI 7º C 1,75 45,50
40 Mº DOLORES CABANES SERRAT 7º D 1,67 43,42
41 FRCO. J. GABARAIN OTEGUI 7º E 1,99 51,74
42 Mº DOLORES CABANES SERRAT 7º F 1,82 47,32
43 FAMILIA AYZA - ROCA 8º A 2,55 66,30
44 ANGEL PEREZ DIAZ 8º B 1,78 46,28
45 CLAUDE MOINOT 8º C 1,98 51,48
46 Mº DOLORES CABANES SERRAT 8º D 1,9 49,40
47 GENARO ALONSO QUINTANILLA 8º E 1,76 45,76
48 Mº DOLORES CABANES SERRAT 8º F 2,05 53,30
49 RODRIGO VIDAL QUEROL ATICO G 2,36 61,36
50 S.C.I. ALBATROS ATICO H 1,56 40,56
51 ISIDORO VAQUER ROCA ATICO l 1,75 45,50
52 ROBERTO MARTI JOVANI ATICO J 1,76 45,76
LIDIA FONT SAIZ G. Nº 15 0,235 6,12
TOTALES 100,1 2600

2 comentarios:

  1. En este documento de Albatros II, cada copropietario debe tomar como propias las cuatro últimas cifras de la columna de la derecha, en el caso de que ésta contenga más cifras de las cuatro señaladas. Así por ejemplo, el importe válido de la línea 50 es 40,56 y el de la línea 51, es 45,50.

    ResponderEliminar
  2. Gracias por la aclaración, porque...vaya lio.

    ResponderEliminar