lunes, 8 de abril de 2013

Derrama Albatros I, fachadas, valla tenis y contadores agua

Nº  PROPIETARIOS PISO % DERRAMA A DERRAMA B TOTALES
1 MANUEL SIURANA CUELLAR 2º A 2,24 53,76 40,07 93,83
2 E. ESCALERA BARRIONUEVO 2º B 2,03 48,72 36,32 85,04
3 IVES ERCULISE 2º C 1,9 45,60 33,99 79,59
4 JAVIER CASTELL 2º D 1,79 42,96 32,02 74,98
5 J.F. RODRIGUEZ URQUIJO 2º E 1,73 41,52 30,95 72,47
6 DANIEL GRASS 2º F 1,89 45,36 33,81 79,17
7 FRANCISCO FLORÍA DOMPER 3º A 2,24 53,76 40,07 93,83
8 LIDIA FONT SAIZ 3º B 2,03 48,72 36,32 85,04
9 Mª DEL MAR MACAYA MIGUEL 3º C 2,06 49,44 36,85 86,29
10 AMADEO FERRÉ VERICAT 3º D 1,79 42,96 32,02 74,98
11 MARIA JESUS GAUDES 3º E 1,73 41,52 30,95 72,47
12 JOSEFINA SANCHEZ MILEGO 3º F 1,89 45,36 33,81 79,17
13 JUAN HERNANDEZ CALATAYUD 4º A 2,24 53,76 40,07 93,83
14 ALFONSO MACAYA MIGUEL 4º B 2,28 54,72 40,79 95,51
15 JOSE ANT. GARCES LARIOS 4 º C 1,81 43,44 32,38 75,82
16 JAVIER GONZALEZ GARRIDO 4º D 1,79 42,96 32,02 74,98
17 JUAN CARLOS CASTAÑOS PANERO 4º E 2,04 48,96 36,50 85,46
18 J. ARIZNAVARRETA CHURRUCA 4º F 1,89 45,36 33,81 79,17
19 SCI ALBATROS 5º A 2,63 63,12 47,05 110,17
20 ANGELA CURTO ALASTRUEY 5º B 2,65 63,60 47,41 111,01
21 FAMILIA HERNANDEZ  5º C 1,81 43,44 32,38 75,82
22 Mª DEL MAR MACAYA MIGUEL 5º D 1,79 42,96 32,02 74,98
23 JORDI CODINA PEREMIQUEL 5º E 1,73 41,52 30,95 72,47
24 Mª VICTORIA VARELA MARTINEZ 5º F 1,89 45,36 33,81 79,17
25 OLIMPIO SANCHEZ ESPIAGO 6º C 1,81 43,44 32,38 75,82
26 VERONIQUE COMMET 6º D 1,89 45,36 33,81 79,17
27 GUY PAULY 6º E 1,73 41,52 30,95 72,47
28 MIGUEL ARNAL GIMENEZ 6º F 1,89 45,36 33,81 79,17
29 FAMILIA MAÑÁ FERRER 6º G 4,39 105,36 78,54 183,90
30 SEBASTIÁN RECAJ PEREZ 7º E 1,73 41,52 30,95 72,47
31 CRESCENCIO LÓPEZ DE SILANES 7º F 1,89 45,36 33,81 79,17
32 LIONEL BOCHACA SERVENT 7º H 5,3 127,20 94,82 222,02
33 FAMILIA JARRETA BONA 8º J 1,44 34,56 25,76 60,32
34 ALFONSO MACAYA MIGUEL 8º E 1,73 41,52 30,95 72,47
35 LUIS DARIO DE LA PEÑA 8º F 1,98 47,52 35,42 82,94
36 JOSE Mª POZAS RUBALCABA 8º I  2,31 55,44 41,33 96,77
37 CARLOS PALAU AÑÓ ATICO 4,64 111,36 83,01 194,37
38 VIZCARRO - PARIS INVERSIONES, S.L. P.B. 19,4 465,60 347,07 812,67
TOTALES 100 2.400 1.789 4189,00

No hay comentarios:

Publicar un comentario