domingo, 28 de abril de 2013

Comentario y Necrológica

Buenos días Jose Maria:

He intentado por dos veces, publicar un comentario en el blog, pero es imposible, si no tenemos tu visto bueno.

Con todo el respeto, y apreciando totalmente el esfuerzo que haces para mantener el blog, he de decir que el sistema de "supervisión" del contenido de los mensajes, por parte del administrador, desvirtúa totalmente la utilidad del blog, y le resta agilidad e interés por parte de los copropietarios, quienes pueden ver coartada su libertad de expresión.

Entiendo que la inmensa mayoria de los propietarios de Albatros son personas, razonables, e inteligentes y no van, en ningun caso a publicar burradas,  y aunque asi fuera, pues eso.... agua y ajo..

De todas maneras, lo que queria publicar, es lo siguiente:

Desde este balcón informático, que nos permite entrar en la vida de La Comunidad, lamento tener que informar, del fallecimiento el pasado jueves 18 de abril, de uno de nuestros mas queridos convecinos, Mr. Guy Pauly. Su alegría, generosidad y simpatía nos acompañaran siempre.
Descanse en paz.

Quien quierea dirigirse personalmente a la familia, para dar el pesame, puede pedir los teléfonos al Sr. Administrador.

lunes, 8 de abril de 2013

Derrama Albatros II, fachadas y valla tenis

Nº  PROPIETARIOS PISO % DERRAMA A
1 BONIFACIO PASTOR TIERNO 1º A 2,55   66,30
2 ANTONIO BALSELLS FORNÉS 1º B 1,78 46,28
3 ANTONIO BALSELLS FORNÉS 1º C 1,75 45,50
4 ANTONIO BALSELLS FORNÉS 1º D 1,67 43,42
5 ANTONIO BALSELLS FORNÉS 1º E 1,76 45,76
6 ANTONIO BALSELLS FORNÉS 1º F 1,82 47,32
7 ADOLFO SAINZ MARQUÉS 2º A 2,32 60,32
8 LEONOR URIARTE ZABALA 2º B 1,78 46,28
9 PILAR GÓMEZ TRUJILLO 2º C 1,75 45,50
10 J.L. FERRANDO TORRECI 2º D 1,67 43,42
11 ENRIQUE BOLEA TURMO 2º E 1,99 51,74
12 M.T. HERNANDEZ FERNANDEZ 2º F 1,82 47,32
13 ANTONIO TRANCÓN VALERA 3º A 2,55 66,30
14 JORGE MARQUÉS MORA 3º B 1,78 46,28
15 BEGOÑA MARTÍN AJURIA 3º C 1,98 51,48
16 PILAR HERNANDEZ SANCHEZ 3º D 1,67 43,42
17 FRCO. J. ITURBE AMOREBIETA 3º E 1,76 45,76
18 GONZALO FERNANDEZ PEREDA 3º F 1,82 47,32
19 TEOFILO OVEJERO 4º A 2,5 65,00
20 ALFONSO VIDAL GARCÍA 4º B 1,78 46,28
21 IGNACIO ECHEVARRI 4º C 1,75 45,50
22 PORTERIA 4º D 1,67 43,42
23 ANTONIO SIMÓ SIMÓ 4º E 1,99 51,74
24 ANTONIO SIMÓ SIMÓ 4º F 1,82 47,32
25 FAMILIA GARCIA 5º A 2,55 66,30
26 VICENTE RODRIGUEZ LÓPEZ 5º B 2,01 52,26
27 MARICARMEN LINARES DARZA 5º C 1,75 45,50
28 Mª TERESA LINARES DARZA 5º D 1,67 43,42
29 ALFREDO ESCOBAR ALVAREZ 5º E 1,99 51,74
30 GARBINE DE BRINGAS LUCQ 5º F 1,82 47,32
31 DANIEL VAQUER ROCA 6º A 2,32 60,32
32 JORDI BOLEDA AMADO 6º B 1,78 46,28
33 MANUEL FEBRER MARTÍ 6º C 1,75 45,50
34 JUAN BELTRÁN PEÑA 6º D 1,67 43,42
35 J.A.RODRIGUEZ GASCÓN 6º E 1,76 45,76
36 MIGUEL A. VALLEJO MUÑOZ 6º F 1,82 47,32
37 ELISA CARCELLER RODA 7º A 2,55 66,30
38 IGNACIO BLASCO GIL 7º B 2,01 52,26
39 Mª CONCEPCIÓN PORTILLO URIBARRI 7º C 1,75 45,50
40 Mº DOLORES CABANES SERRAT 7º D 1,67 43,42
41 FRCO. J. GABARAIN OTEGUI 7º E 1,99 51,74
42 Mº DOLORES CABANES SERRAT 7º F 1,82 47,32
43 FAMILIA AYZA - ROCA 8º A 2,55 66,30
44 ANGEL PEREZ DIAZ 8º B 1,78 46,28
45 CLAUDE MOINOT 8º C 1,98 51,48
46 Mº DOLORES CABANES SERRAT 8º D 1,9 49,40
47 GENARO ALONSO QUINTANILLA 8º E 1,76 45,76
48 Mº DOLORES CABANES SERRAT 8º F 2,05 53,30
49 RODRIGO VIDAL QUEROL ATICO G 2,36 61,36
50 S.C.I. ALBATROS ATICO H 1,56 40,56
51 ISIDORO VAQUER ROCA ATICO l 1,75 45,50
52 ROBERTO MARTI JOVANI ATICO J 1,76 45,76
LIDIA FONT SAIZ G. Nº 15 0,235 6,12
TOTALES 100,1 2600

Derrama Albatros I, fachadas, valla tenis y contadores agua

Nº  PROPIETARIOS PISO % DERRAMA A DERRAMA B TOTALES
1 MANUEL SIURANA CUELLAR 2º A 2,24 53,76 40,07 93,83
2 E. ESCALERA BARRIONUEVO 2º B 2,03 48,72 36,32 85,04
3 IVES ERCULISE 2º C 1,9 45,60 33,99 79,59
4 JAVIER CASTELL 2º D 1,79 42,96 32,02 74,98
5 J.F. RODRIGUEZ URQUIJO 2º E 1,73 41,52 30,95 72,47
6 DANIEL GRASS 2º F 1,89 45,36 33,81 79,17
7 FRANCISCO FLORÍA DOMPER 3º A 2,24 53,76 40,07 93,83
8 LIDIA FONT SAIZ 3º B 2,03 48,72 36,32 85,04
9 Mª DEL MAR MACAYA MIGUEL 3º C 2,06 49,44 36,85 86,29
10 AMADEO FERRÉ VERICAT 3º D 1,79 42,96 32,02 74,98
11 MARIA JESUS GAUDES 3º E 1,73 41,52 30,95 72,47
12 JOSEFINA SANCHEZ MILEGO 3º F 1,89 45,36 33,81 79,17
13 JUAN HERNANDEZ CALATAYUD 4º A 2,24 53,76 40,07 93,83
14 ALFONSO MACAYA MIGUEL 4º B 2,28 54,72 40,79 95,51
15 JOSE ANT. GARCES LARIOS 4 º C 1,81 43,44 32,38 75,82
16 JAVIER GONZALEZ GARRIDO 4º D 1,79 42,96 32,02 74,98
17 JUAN CARLOS CASTAÑOS PANERO 4º E 2,04 48,96 36,50 85,46
18 J. ARIZNAVARRETA CHURRUCA 4º F 1,89 45,36 33,81 79,17
19 SCI ALBATROS 5º A 2,63 63,12 47,05 110,17
20 ANGELA CURTO ALASTRUEY 5º B 2,65 63,60 47,41 111,01
21 FAMILIA HERNANDEZ  5º C 1,81 43,44 32,38 75,82
22 Mª DEL MAR MACAYA MIGUEL 5º D 1,79 42,96 32,02 74,98
23 JORDI CODINA PEREMIQUEL 5º E 1,73 41,52 30,95 72,47
24 Mª VICTORIA VARELA MARTINEZ 5º F 1,89 45,36 33,81 79,17
25 OLIMPIO SANCHEZ ESPIAGO 6º C 1,81 43,44 32,38 75,82
26 VERONIQUE COMMET 6º D 1,89 45,36 33,81 79,17
27 GUY PAULY 6º E 1,73 41,52 30,95 72,47
28 MIGUEL ARNAL GIMENEZ 6º F 1,89 45,36 33,81 79,17
29 FAMILIA MAÑÁ FERRER 6º G 4,39 105,36 78,54 183,90
30 SEBASTIÁN RECAJ PEREZ 7º E 1,73 41,52 30,95 72,47
31 CRESCENCIO LÓPEZ DE SILANES 7º F 1,89 45,36 33,81 79,17
32 LIONEL BOCHACA SERVENT 7º H 5,3 127,20 94,82 222,02
33 FAMILIA JARRETA BONA 8º J 1,44 34,56 25,76 60,32
34 ALFONSO MACAYA MIGUEL 8º E 1,73 41,52 30,95 72,47
35 LUIS DARIO DE LA PEÑA 8º F 1,98 47,52 35,42 82,94
36 JOSE Mª POZAS RUBALCABA 8º I  2,31 55,44 41,33 96,77
37 CARLOS PALAU AÑÓ ATICO 4,64 111,36 83,01 194,37
38 VIZCARRO - PARIS INVERSIONES, S.L. P.B. 19,4 465,60 347,07 812,67
TOTALES 100 2.400 1.789 4189,00

Acta Junta Extraordinaria del 30/04/2013




ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ALBATROS DE PEÑISCOLA DE FECHA 30.04.13


         En la Ciudad de Peñíscola siendo las 17.00 h. del día 30 de Marzo de 2.013, se reúnen en segunda convocatoria los propietarios y representados al final reseñados y conforme al Orden del Día establecido se abre la sesión.

       UNICO) Aprobación o no derrama A (Albatros 1 + 2): Arreglo desconchados en fachadas de ambos edificios, así como arreglo de valla pista de tenis y postes de sujeción rotos por oxido. Peligro desprendimientos. (total = 5.000 e.)

                   Aprobación o no derrama B (sólo Albatros 1): Cambio de una bateria de contadores de agua por perdidas de agua constantes por oxidación generalizada. (total = 1.789 e.)

                     Empieza la sesión el Presidente agradeciendo la presencia de los asistentes a esta Junta extraordinaria. El motivo de la misma es poner en conocimiento de los propietarios que hace un par de semanas empezó a caer de las fachadas de ambos edificios trozos de monocapa. Esto era un peligro. Se llamó al Presidente por parte del Administrador y este vino desde Zaragoza para verlo y ante la alarma surgida y la cercanía de Semana Santa convocó Junta y dió instrucciones de arreglo inmediato tras la petición por el Administrador de un par de presupuestos así como Informe Técnico por parte del Arquitecto Superior D. Pedro Altava Benito sin coste alguno a la Comunidad en atención al Administrador de la misma Sr. Mañá. Han sido más de 20 puntos de fachada que se han retocado para impedir que caigan. Se considera por varios propietarios que hay trozos que también están mal (concretamente la fachada este de Albatros 1).

                      Los presentes acompañados por el Presidente y Administrador dan una vuelta por la Comunidad para comprobar lo realizado en las fachadas y comprobar que son varios los postes de la pista de tenis que están rotos. Respecto de la batería de contadores de Albatros 1 se enseñan fotos demostrativas del oxido almacenado que provoca continuas pérdidas de agua.

                       Se aprueba las derramas propuestas (A+B) y deberán ser ingresadas en el plazo de 15 dias. Los propietarios que hayan dado su domiciliación bancaria a la Administración no deben de hacer el ingreso ya que será pasado por su cuenta bancaria por el Administrador.

                       El Sr. Floría agradece las gestiones realizadas. El Presidente manifiesta que se debe de realizar un estudio técnico y económico para, a plazos, ir haciendo estas labores de mantenimiento de fachadas.

                        El Sr. Escalera manifiesta que se debe de poner un canalón desde la altura del 6º piso de albatros 1 hasta abajo, así como hacer una rampa de acceso para minusválidos.


         Y no habiendo más temas que tratar, se da por finalizada la convocatoria de la cual se extiende la presente Acta la cual como Secretario de la junta certifico en el lugar y fecha al principio indicados, siendo las 18,30 h.


PRESENTES: ALBATROS 1: 2º B, 3º A, 5º C, 6º C, 6º G, 8º J; ALBATROS 2: 2º F, 3º B, 3º E, 4º C, 5º C, 5º D, 6º C, 7º B, 7º C, 8º A.

REPRESENTADOS: ALBATROS 1: 2º E, 4º A, 5º A; ALBATROS 2: 2º E, 4º B, 6º F, ATICO G, ATICO H.